คำอธิบาย
ข้อมูลจำเพาะของรุ่น XB PRIME
| Model | XB PRIME 3 | XB PRIME 5 | XB PRIME 7 | XB PRIME 12 |
|---|---|---|---|---|
| กำลังแฟลช (w/s) | 300 | 500 | 700 | 1200 |
| ค่า F-Stop (สูงสุด) | 45.3 | 45.9 | 64.3 | 90.1 |
| (ISO100, RSH165H, m) | ||||
| ควบคุมด้วยรีโมต | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PC (Windows) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mac (OSX) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| สมาร์ทโฟน (Apple, Android) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| แท็บเล็ต (Apple, Android) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Swing-I | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Swing-II | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| S-III High Sync | (Fast Shutter Speed) | ✘ | ✘ | ✘ |
| ช่วงปรับแสงแฟลช | 7.0 F-Stops | 7.0 F-Stops | 7.0 F-Stops | 7.0 F-Stops |
| อุณหภูมิสี (K) | 5500 (+/-200) | 5500 (+/-200) | 5500 (+/-200) | 5500 (+/-200) |
| การควบคุมกำลังไฟ | Digital Encoder | Digital Encoder | Digital Encoder | Digital Encoder |
| หน้าจอแสดงผล | LCD | LCD | LCD | LCD |
| ระยะเวลาการยิงแฟลช (0.5t) | 1/2700 | 1/2200 | 1/1500 | 1/1300 |
| เวลาชาร์จไฟ (วินาที) | 0.05 ~ 0.8 | 0.05 ~ 0.8 | 0.05 ~ 0.9 | 0.05 ~ 1.2 |
| ไฟฮาโลเจน | 150/300/650/1kw (ฐาน GX 6.35) | |||
| รุ่นแบบแยกส่วน | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| แรงดันซิงค์ | Dual Input AC Fuse | Dual Input AC Fuse | Dual Input AC Fuse | Dual Input AC Fuse |
| น้ำหนัก (กก.) | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.8 |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง, มม.) | 337 x 120 x 255 | 337 x 120 x 255 | 372 x 120 x 255 | 413 x 120 x 255 |
หมายเหตุ: ✔ = รองรับ, ✘ = ไม่รองรับ





















