Description
สเปคทางเทคนิค
ฟิล์ม | การตั้งค่าการวัด (Meter Setting) | การเจือจาง
- Stock | 1+1 | 1+3
ฟิล์ม | การตั้งค่า EI | Stock | 1+1 | 1+3 |
---|---|---|---|---|
DELTA 100 PROFESSIONAL | EI 50/18 | 7 | 10 | 15 |
EI 100/21 | 8½ | 11 | 20 | |
EI 200/24 | 10½ | 13 | – | |
DELTA 400 PROFESSIONAL | EI 200/24 | 7 | 10 | 18 |
EI 400/27 | 9½ | 14 | – | |
EI 800/30 | 11½ | 17½ | – | |
EI 1600/33 | 14½ | – | – | |
EI 3200/36 | 19 | – | – | |
DELTA 3200 PROFESSIONAL | EI 400/27 | 7 | – | – |
EI 800/30 | 8 | – | – | |
EI 1600/33 | 9½ | – | – | |
EI 3200/36 | 10½ | – | – | |
EI 6400/39 | 13 | – | – | |
EI 12500/42 | 17 | – | – | |
PANF Plus | EI 25/15 | 4½ | 6 | 12½ |
EI 50/18 | 6½ | 8½ | 15 | |
FP4 Plus | EI 50/18 | 6½ | 8 | 17 |
EI 125/22 | 8½ | 11 | 20 | |
EI 200/24 | 10 | 15 | – | |
HP5 Plus | EI 400/27 | 7½ | 13 | 20 |
EI 800/30 | 10½ | 16½ | – | |
EI 1600/33 | 14 | – | – | |
SFX 200 | EI 200/24 | 10 | 17 | – |
EI 400/27 | 14 | – | – | |
EI 800/30 | 18 | – | – | |
ORTHO PLUS | EI 80/20 (Daylight) | – | – | – |
Pictorial contrast (Normal) | 8 | 10½ | 16 | |
Pictorial contrast (High) | 10 | 13 | 20 | |
EI 40/17 (Tungsten) | – | – | – | |
Pictorial contrast (Normal) | 8 | 10½ | 16 | |
Pictorial contrast (High) | 10 | 13 | 20 |
หมายเหตุ:
- EI หมายถึงค่าความไวแสงของฟิล์ม
- การเจือจาง ที่ใช้ในการพัฒนาฟิล์มจะแตกต่างกันตามฟิล์มและการตั้งค่า
- เป็นน้ำยาสร้างภาพสำหรับฟิล์ม ให้ผลเหมือน น้ำยา Kodak D 76 ให้เกรนละเอียด น้ำยาล้างฟิล์มสูตรมาตรฐานที่สากลนิยมใช้กัน ให้ผลดีกับฟิล์มทุกชนิดในรูปแบบการล้างฟิล์มปกติทั่วไป